Difference between revisions of "Maps of the Carmel River Watershed"

From CCoWS Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
 
# Basemap
 
# Basemap
 
# Terrain
 
# Terrain
Line 23: Line 22:
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| ## [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
+
| [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
| ## [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
+
| [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
| ## [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
+
| [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
 
|-
 
|-
| ## [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
+
| [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
| ## [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
+
| [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
| ## [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
+
| [[Image:Carmel_BaseMap_+Elev_400w.png|50px|thumb|left|Elevation]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 07:30, 2 February 2009

  1. Basemap
  2. Terrain
    1. Elevation
    2. Slope
  3. Land use / land cover
  4. Geology
  5. Soils
    1. Soil type
    2. Soil erosion index
  6. Fires
    1. 2008 burn severity
    2. Historical fires
  7. Climate
    1. Mean annual precipitation
    2. Mean temperature of coldest month
    3. Mean temperature of warmest month
  8. Land ownership
  9. Points of interest

Table of thumbnails

Elevation
Elevation
Elevation
Elevation
Elevation
Elevation

Links